Bloomberg Tower, aka 731 Lexington Avenue, aka One Beacon Court, is an imaginative 55-story* mixed-use building that occupies the site of the former Alexander’s department store** – the entire block bounded by Lexington and Third Avenues and E58th and E59th Streets. The bottom floors are retail stores and banks; the middle floors are offices – primarily Bloomberg LP; and the top floors are luxury condominium apartments.
The tower may be considered three buildings: A 55-story high-rise on Lexington Avenue, an 11-story building on Third Avenue, and a seven-story atrium – One Beacon Court – bridging the two, like a glass-and-steel semicolon. Vornado Realty Trust was the developer, César Pelli & Associates was the architect.
To accommodate the different needs of commercial and residential space, the lower 30 floors are built on a steel frame; the top 25 floors are concrete. The five-story crown – a bright white beacon at night – contains mechanical equipment, including a tuned mass damper to offset any wind-induced swaying.
While Bloomberg Tower is a child, age-wise (completed 2004), it’s a giant among New York’s residential buildings among the tallest in New York City.
* The building height ranges between 53 and 55 stories, depending on source. The owner’s website states 55 stories.
** I must confess, Alexander’s was demolished before I got re-interested in architecture. The only thing I remember about the store is that lingerie was on the first floor.
Bloomberg Tower Vital Statistics
- Location: 731 Lexington Avenue between E 58th and E 59th Streets
- Year completed: 2004
- Architect: César Pelli & Associates
- Floors: 55
- Style: Postmodern
Bloomberg Tower Suggested Reading
- Wikipedia entry
- City Realty review
- Vornado Realty Trust (owner) website
- Skyscraper Center
- Skyscraper Page
 
![[Bloomberg Tower] IMG_2823 [9/26/2012 8:51:38 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2823 [9/26/2012 8:51:38 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2823_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9086 [8/16/2012 2:49:46 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9086 [8/16/2012 2:49:46 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9086_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9082 [8/16/2012 2:47:58 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9082 [8/16/2012 2:47:58 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9082_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9062 [8/16/2012 2:36:06 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9062 [8/16/2012 2:36:06 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9062_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9059 [8/16/2012 2:35:32 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9059 [8/16/2012 2:35:32 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9059_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9047 [8/16/2012 2:27:51 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9047 [8/16/2012 2:27:51 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9047_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9040 [8/16/2012 2:22:22 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9040 [8/16/2012 2:22:22 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9040_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9036 [8/16/2012 2:20:59 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9036 [8/16/2012 2:20:59 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9036_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_9030 [8/16/2012 2:18:37 PM] [Bloomberg Tower] IMG_9030 [8/16/2012 2:18:37 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_9030_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2795 [9/26/2012 8:30:21 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2795 [9/26/2012 8:30:21 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2795_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2815 [9/26/2012 8:46:40 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2815 [9/26/2012 8:46:40 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2815_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2812 [9/26/2012 8:44:29 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2812 [9/26/2012 8:44:29 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2812_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2811 [9/26/2012 8:43:49 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2811 [9/26/2012 8:43:49 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2811_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2808 [9/26/2012 8:40:40 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2808 [9/26/2012 8:40:40 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2808_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2802 [9/26/2012 8:37:13 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2802 [9/26/2012 8:37:13 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2802_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2801 [9/26/2012 8:35:20 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2801 [9/26/2012 8:35:20 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2801_resize.jpg) 
![[Bloomberg Tower] IMG_2798 [9/26/2012 8:31:51 PM] [Bloomberg Tower] IMG_2798 [9/26/2012 8:31:51 PM]](https://www.newyorkitecture.com/wp-content/gallery/bloomberg-tower/IMG_2798_resize.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
